| 政党 | 積極財政 | 財政規律破棄 |
|---|---|---|
| 自由民主党 | ✖️緊縮財政 | ✖️財政規律遵守 |
| 公明党 | ✖️緊縮財政 | ✖️財政規律遵守 |
| 立憲民主党 | ✖️緊縮財政 | ✖️財政規律遵守 |
| 維新の党 | ✖️緊縮財政 | ✖️財政規律遵守 |
| 社会民主党 | ○積極財政 | ✖️財政規律遵守 |
| 共産党 | ✖️緊縮財政 | ○財政規律破棄 |
| 国民民主党 | ○積極財政 | ✖️財政規律遵守 |
| 参政党 | ○積極財政 | ○財政規律破棄 |
| れいわ新選組 | ○積極財政 | ○財政規律破棄 |
目次
| 政党 | 積極財政 | 財政規律破棄 |
|---|---|---|
| 自由民主党 | ✖️緊縮財政 | ✖️財政規律遵守 |
| 公明党 | ✖️緊縮財政 | ✖️財政規律遵守 |
| 立憲民主党 | ✖️緊縮財政 | ✖️財政規律遵守 |
| 維新の党 | ✖️緊縮財政 | ✖️財政規律遵守 |
| 社会民主党 | ○積極財政 | ✖️財政規律遵守 |
| 共産党 | ✖️緊縮財政 | ○財政規律破棄 |
| 国民民主党 | ○積極財政 | ✖️財政規律遵守 |
| 参政党 | ○積極財政 | ○財政規律破棄 |
| れいわ新選組 | ○積極財政 | ○財政規律破棄 |
コメント